Narastająco przychody Spółki w roku 2008 za okres styczeń-październik wynoszą 376,3 mln PLN. Kwota ta stanowi wartość przychodów jednostkowych bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży rzepaku.
Marcin Kubiak
źródło: Elstar Oils S.A.
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KOMENTARZE