Polski rynek leków w światowej czołówce
Polska znalazła się w grupie 17 najbardziej perspektywicznych i najdynamiczniejszych rynków farmaceutycznych świata – wynika z najnowszej analizy IMS.
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/12653
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KOMENTARZE