W ramach realizacji skupu akcji PGF S.A. nabyła dotychczas łącznie 13.948 akcji własnych, stanowiących 0,1108% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,0709% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Źródło: Rzeczpospolita
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
KOMENTARZE