Źródło: Dziennik
Od piatku na warszawskim parkiecie notowana jest Nepentes
Podczas piatkowego debiutu spółki Nepentes prawa do akcji tej firmy wzrosty na otwarciu o 20,6 proc. w porównaniu z ceną emisyjną i kosztowały 20,5 zł.
Źródło: Dziennik
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
KOMENTARZE