Źródło: Parkiet
Kurs PGF musi odpocząć
Przez większość giełdowej historii zmiany ceny akcji PGF charakteryzują się dość ograniczoną zmiennością. W ostatnich latach w skali 12 miesięcy nie przekraczała ona 100 proc.
Źródło: Parkiet
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
KOMENTARZE