Po trzech kwartałach 2007 r. sprzedaż ogółem Reliant Pharmaceuticals wyniosła 341 mln USD. GlaxoSmithKline osiąga rocznie 1,65 mld GBP przychodów ze sprzedaży leków nasercowych wobec ponad 20 mld GBP sprzedaży ogółem.
Źródło: Puls Biznesu
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KOMENTARZE